Paslaugos

Produkcijos pirkimas ir pardavimas

Grūdų supirkimas ir produkcijos realizacija

Siūlome patikimą grūdų supirkimo ir produkcijos realizavimo paslaugą, padedančią ūkininkams sklandžiai parduoti savo derlių. Užtikriname aiškias sąlygas, konkurencingas kainas ir atsiskaitymo patikimumą.

Dirbame su įvairiomis grūdinėmis kultūromis ir padedame rasti optimalų sprendimą pagal rinkos situaciją bei jūsų ūkio galimybes.

Mes vertiname ilgalaikius santykius su ūkininkais ir siekiame, kad kiekvienas sandoris būtų naudingas abiem pusėms.

Kodėl svarbu pasirinkti patikimą partnerį?

Rinkos svyravimai, kainų pokyčiai ir kokybės reikalavimai daro tiesioginę įtaką derliaus vertei. Patikimas supirkėjas padeda užtikrinti stabilumą, aiškumą ir finansinį saugumą.

MATIF biržos kainos

🌾 Kviečiai
202.50 €/t
-3.50
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugs.2026 202.50 -3.50 205.50 202.25
Gruo.2026 209.00 -3.25 211.75 208.50
Kovo.2027 213.75 -3.25 216.50 213.50
Gegu.2027 217.25 -2.75 219.00 216.75
Rugs.2027 215.00 -3.25 216.50 215.00
Gruo.2027 221.25 -2.50 222.25 221.25
🌼 Rapsai
512.25 €/t
-6.50
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugp.2026 512.25 -6.50 517.75 511.00
Lapk.2026 517.50 -5.75 521.50 517.25
Vasa.2027 517.75 -5.25 520.25 516.75
Gegu.2027 515.75 -5.50 518.50 515.75
Rugp.2027 492.00 -4.75 494.25 489.75
Lapk.2027 491.00 -8.25 491.00 491.00
🌽 Kukurūzai
228.25 €/t
+0.25
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugp.2026 228.25 +0.25 230.00 226.25
Lapk.2026 221.75 +0.50 222.50 219.25
Kovo.2027 221.75 +0.25 222.25 220.00
Birž.2027 222.00 +0.25 222.50 221.50
Rugp.2027 230.00 +6.50 230.00 230.00
Lapk.2027 220.25 -1.75 220.25 220.25
Atnaujinta: 2026-06-28 13:36:32 (duomenys ~15 min vėluoja)
Jūsų derlius – mūsų atsakomybė
Padedame realizuoti produkciją sklandžiai, saugiai ir be papildomų rūpesčių. Kreipkitės – pasiūlysime sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius ir rinkos situaciją.