Paslaugos

Produkcijos pirkimas ir pardavimas

Grūdų supirkimas ir produkcijos realizacija

Siūlome patikimą grūdų supirkimo ir produkcijos realizavimo paslaugą, padedančią ūkininkams sklandžiai parduoti savo derlių. Užtikriname aiškias sąlygas, konkurencingas kainas ir atsiskaitymo patikimumą.

Dirbame su įvairiomis grūdinėmis kultūromis ir padedame rasti optimalų sprendimą pagal rinkos situaciją bei jūsų ūkio galimybes.

Mes vertiname ilgalaikius santykius su ūkininkais ir siekiame, kad kiekvienas sandoris būtų naudingas abiem pusėms.

Kodėl svarbu pasirinkti patikimą partnerį?

Rinkos svyravimai, kainų pokyčiai ir kokybės reikalavimai daro tiesioginę įtaką derliaus vertei. Patikimas supirkėjas padeda užtikrinti stabilumą, aiškumą ir finansinį saugumą.

MATIF biržos kainos

🌾 Kviečiai
203.50 €/t
+1.75
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugs.2026 203.50 +1.75 204.25 202.00
Gruo.2026 211.00 +1.50 212.25 209.75
Kovo.2027 216.50 +2.00 217.50 215.25
Gegu.2027 220.00 +2.25 221.00 218.75
Rugs.2027 220.25 +1.75 221.00 219.00
Gruo.2027 225.50 +1.25 226.00 224.75
🌼 Rapsai
528.75 €/t
+8.00
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugp.2026 528.75 +8.00 529.00 521.75
Lapk.2026 533.75 +7.75 534.25 527.00
Vasa.2027 534.00 +7.75 534.25 526.75
Gegu.2027 531.25 +7.50 531.25 525.00
Rugp.2027 500.50 +3.25 501.25 498.75
Lapk.2027 501.50 +2.75 501.50 500.00
🌽 Kukurūzai
216.50 €/t
0.00
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugp.2026 216.50 0.00 220.00 216.00
Lapk.2026 206.50 +0.25 208.00 206.00
Kovo.2027 210.75 +0.50 212.50 210.25
Birž.2027 215.00 +0.75 215.00 215.00
Lapk.2027 218.00 -0.50 218.00 218.00
Atnaujinta: 2026-06-10 21:11:16 (duomenys ~15 min vėluoja)
Jūsų derlius – mūsų atsakomybė
Padedame realizuoti produkciją sklandžiai, saugiai ir be papildomų rūpesčių. Kreipkitės – pasiūlysime sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius ir rinkos situaciją.