Paslaugos

Produkcijos pirkimas ir pardavimas

Grūdų supirkimas ir produkcijos realizacija

Siūlome patikimą grūdų supirkimo ir produkcijos realizavimo paslaugą, padedančią ūkininkams sklandžiai parduoti savo derlių. Užtikriname aiškias sąlygas, konkurencingas kainas ir atsiskaitymo patikimumą.

Dirbame su įvairiomis grūdinėmis kultūromis ir padedame rasti optimalų sprendimą pagal rinkos situaciją bei jūsų ūkio galimybes.

Mes vertiname ilgalaikius santykius su ūkininkais ir siekiame, kad kiekvienas sandoris būtų naudingas abiem pusėms.

Kodėl svarbu pasirinkti patikimą partnerį?

Rinkos svyravimai, kainų pokyčiai ir kokybės reikalavimai daro tiesioginę įtaką derliaus vertei. Patikimas supirkėjas padeda užtikrinti stabilumą, aiškumą ir finansinį saugumą.

MATIF biržos kainos

🌾 Kviečiai
191.00 €/t
-4.25
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Gegu.2026 191.00 -4.25 194.75 191.00
Rugs.2026 212.75 -4.50 216.75 212.75
Gruo.2026 221.75 -4.25 226.00 221.50
Kovo.2027 227.00 -4.00 230.75 227.00
Gegu.2027 230.25 -3.25 233.50 230.00
Rugs.2027 226.25 -3.50 230.25 226.00
🌼 Rapsai
520.50 €/t
-1.00
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Rugp.2026 520.50 -1.00 523.50 513.75
Lapk.2026 523.00 -1.00 525.25 516.25
Vasa.2027 521.25 -2.00 524.25 515.75
Gegu.2027 519.50 -1.50 522.00 513.50
Rugp.2027 484.00 -2.00 484.00 481.00
Lapk.2027 483.00 -2.00 483.00 483.00
🌽 Kukurūzai
223.50 €/t
-1.25
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Birž.2026 223.50 -1.25 224.25 222.75
Rugp.2026 224.25 -0.75 224.75 223.25
Lapk.2026 214.75 -1.25 215.75 213.25
Kovo.2027 217.25 -2.50 219.25 216.75
Birž.2027 219.00 -2.50 219.00 218.75
Lapk.2027 205.00 +0.50 205.00 205.00
Atnaujinta: 2026-05-01 22:52:16 (duomenys ~15 min vėluoja)
Jūsų derlius – mūsų atsakomybė
Padedame realizuoti produkciją sklandžiai, saugiai ir be papildomų rūpesčių. Kreipkitės – pasiūlysime sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius ir rinkos situaciją.