Paslaugos

Produkcijos pirkimas ir pardavimas

Grūdų supirkimas ir produkcijos realizacija

Siūlome patikimą grūdų supirkimo ir produkcijos realizavimo paslaugą, padedančią ūkininkams sklandžiai parduoti savo derlių. Užtikriname aiškias sąlygas, konkurencingas kainas ir atsiskaitymo patikimumą.

Dirbame su įvairiomis grūdinėmis kultūromis ir padedame rasti optimalų sprendimą pagal rinkos situaciją bei jūsų ūkio galimybes.

Mes vertiname ilgalaikius santykius su ūkininkais ir siekiame, kad kiekvienas sandoris būtų naudingas abiem pusėms.

Kodėl svarbu pasirinkti patikimą partnerį?

Rinkos svyravimai, kainų pokyčiai ir kokybės reikalavimai daro tiesioginę įtaką derliaus vertei. Patikimas supirkėjas padeda užtikrinti stabilumą, aiškumą ir finansinį saugumą.

MATIF biržos kainos

🌾 Kviečiai
194.00 €/t
-3.25
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Kovo.2026 194.00 -3.25 196.75 193.75
Gegu.2026 200.50 -2.75 203.25 200.50
Rugs.2026 206.00 -2.50 208.50 206.00
Gruo.2026 211.75 -2.25 214.25 211.75
Kovo.2027 215.50 -1.75 217.00 215.50
Gegu.2027 218.00 -2.00 219.00 217.75
🌼 Rapsai
491.75 €/t
-7.25
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Gegu.2026 491.75 -7.25 500.50 491.50
Rugp.2026 474.75 -6.25 483.50 474.75
Lapk.2026 477.00 -6.00 485.50 477.00
Vasa.2027 476.50 -6.00 479.50 476.50
Gegu.2027 476.25 -5.00 481.75 476.00
Rugp.2027 466.00 +5.00 466.00 466.00
🌽 Kukurūzai
210.50 €/t
-6.25
Kontraktas Kaina Pokytis Aukšč. Žem.
Kovo.2026 210.50 -6.25 220.00 210.50
Birž.2026 200.50 -0.75 202.00 200.00
Rugp.2026 204.50 0.00 205.25 203.75
Lapk.2026 201.25 -1.00 202.25 200.75
Kovo.2027 205.00 +0.75 205.25 205.00
Atnaujinta: 2026-03-04 15:34:26 (duomenys ~15 min vėluoja)
Jūsų derlius – mūsų atsakomybė
Padedame realizuoti produkciją sklandžiai, saugiai ir be papildomų rūpesčių. Kreipkitės – pasiūlysime sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius ir rinkos situaciją.